Prijzen*
* Loopt je verblijf over verschillende prijsperiodes, dan wordt de totaalprijs automatisch berekend op basis van het aantal nachten binnen elke periode.
Prijzen zijn inclusief BTW, gas, elektriciteit en water, eindschoonmaak, keukenlinnen, bedlinnen (opgemaakte bedden) maar exclusief borg (€ 100) en toeristenbelasting (€1,79 p.p.p.n.). Badlinnen (1 badlaken, 2 handdoeken en 2 washandjes per persoon) optioneel bij te boeken (€ 12,50 p.p.) of zelf mee te nemen.
Wij rekenen geen toeslag voor honden.
Wij verhuren alleen per week, midweek of weekend. Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur op maandag of vrijdag.
| Prijzen voor 2026 | Per week | Per Midweek (maandag – vrijdag) | Per Weekend (vrijdag – maandag) |
| Januari | € 780 | € 490 | € 490 |
| Februari | € 780 | € 490 | € 490 |
| Maart | € 850 | € 490 | € 490 |
| April | € 875 | € 550 | € 500 |
| Mei | € 875 | € 550 | € 500 |
| Juni | € 900 | € 550 | € 500 |
| Juli | € 990 | € 650 | € 600 |
| Augustus | € 990 | € 650 | € 600 |
| September | € 900 | € 550 | € 500 |
| Oktober | € 850 | € 550 | € 500 |
| November | € 780 | € 490 | € 490 |
| December | € 780 | € 490 | € 490 |
| Voorjaarsvakantie | 14 februari tot 1 maart 2026 | € 875 (per week) |
| Meivakantie | 25 april tot 3 mei 2026 | € 925 (per week) |
| Herfstvakantie | 10 tot 25 oktober 2026 | € 925 (per week) |
| Kerstvakantie | 19 december tot 3 januari 2027 | € 875 (per week) |
